成人AV专区精品无码国产,福利视频一区二区在线,久久精品国产亚洲AV果冻传媒,欧美成人片一区二区三区,国产午夜福利免费入口,黄片一区二区三区激情视频,日本不卡高字幕在线2019,日本熟妇一区二区三区,国产精品大片中文字幕,人妻无码中文字幕

    進口MRO工業(yè)品備件采購平臺

    400-168-2626

    新聞

    產品中心

    聯系方式
    地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽路159-1號博川大廈4層
    郵編:066000
    電話:400-168-2626
    傳真:0335-8062661
    E-mail:sales@victortrading.com.cn
    網址:m.ud65.cn
    產品分類

    當前所在位置:首頁 > 產品/品牌中心 > 機器/設備

    美國ATI芯片

    ati

    ATi(Array Technology Industry)是****的顯示芯片生產商,和NVIDIA齊名。
    在1985年至2006年之間是**重要的顯示芯片公司,總部設在加拿大安大略省萬錦,
    2006年被美國AMD公司以54億美元的巨資收購后成為AMD的一部分。
    ATi在美洲、歐洲和亞洲等地曾擁有超過3,700名員工,營業(yè)額為22億美元,是一家專門設計與銷售適用于個人電腦的顯示卡、圖形處理器、芯片組、機*盒、數字電視、電子游戲機和手提式設備等的無廠半導體公司。
    常用型號
    Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
    Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
    Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
    Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
    Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
    Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9
    Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
    Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
    Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9
    Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
    Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
    Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
    Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
    Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9
    Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9
    Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9
    Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9
    Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9
    Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9
    Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
    Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
    Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9
    Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
    Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9
    Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9
    Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9
    Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9
    Radeon X800 SE * * * * 8 9
    Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9
    Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
    Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9
    Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12 9
    Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 12 9
    Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
    Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256-bit 35.8 GB/s 16 9
    Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 12 9
    Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 16 9
    Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256-bit 37.76 GB/s 16 9
    Radeon X1050 **** **** **** **** 4 9.0c
    Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
    Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
    Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2 GB/s 4 9.0c
    Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz (DDR2) or 1 GHz (GDDR3) 128-bit 12.8 GB/s or 16 GB/s 12 9.0c
    Radeon X1550 450 MHz or 550 MHz or 600 MHz 800 MHz 64-bit or 128-bit 6.4 GB/s or 12.8 GB/s 4 9.0c
    Radeon X1600 Pro 500 MHz or 575 MHz 780 MHz 128-bit 12.48 GB/s 12 9.0c
    Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128-bit 22.08 GB/s 12 9.0c
    Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128-bit 22.40 GB/s 12 9.0c
    Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128-bit 21.60 GB/s 24 9.0c
    Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
    Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
    Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256-bit 48 GB/s 16 9.0c
    Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
    Radeon X1900 XT 625 MHz 1.45 GHz 256-bit 46.4 GB/s 48 9.0c
    Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256-bit 49.6 GB/s 48 9.0c
    Radeon X1950 GT 500 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
    Radeon X1950 Pro 575 MHz 1.38 GHz 256-bit 44.16 GB/s 36 9.0c
    Radeon X1950 XT 625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 48 9.0c
    Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 48 9.0c
    Radeon HD 2400 Pro 525 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 40 ***** 10
    Radeon HD 2400 XT 700 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 40 ***** 10
    Radeon HD 2600 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 120 ***** 10
    Radeon HD 2600 XT 800 MHz 1.6 GHz (GDDR3) or 2.2 GHz (GDDR4) 128-bit 25.6 GB/s (GDDR3) or 35.2 GB/s (GDDR4) 120 ***** 10
    Radeon HD 2900 GT 600 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 240 ***** 10
    Radeon HD 2900 Pro 600 MHz 1.85 GHz 512-bit 118.4 GB/s 320 ***** 10
    Radeon HD 2900 XT 740 MHz 1.65 GHz (GDDR3) or 2 GHz (GDDR4) 512-bit 105.6 GB/s (GDDR3) or 128 GB/s (GDDR4) 320 ***** 10
    Radeon HD 3450 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 40 ***** 10.1
    Radeon HD 3470 ^ 800 MHz 1.90 GHz 64-bit 15.2 GB/s 40 ***** 10.1
    Radeon HD 3650 ^ 725 MHz 1 GHZ (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) 128-bit 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) 120 ***** 10.1
    Radeon HD 3690 ^ 668 MHz 1,656 MHz 128-bit 26.5 GB/s 120 ***** 10.1
    Radeon HD 3850 ^ 670 MHz 1.66 GHz 256-bit 53.12 GB/s 320 ***** 10.1
    Radeon HD 3870 ^ 775 MHz 2.25 GHz 256-bit 72 GB/s 320 ***** 10.1
    Radeon HD 3870 X2 ^ + 825 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 320 ***** 10.1
    Radeon HD 4350 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 80 ***** 10.1
    Radeon HD 4550 ^ 800 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 80 ***** 10.1
    Radeon HD 4650 ^ 600 MHz 1 GHz or 1.4 GHz 128-bit 16 GB/s or 22.4 GB/s 320 ***** 10.1
    Radeon HD 4670 ^ 750 MHz 2 GHz (512 MB) or 1,746 MHz (1 GB) 128-bit 32 GB/s or 27.94 GB/s 320 ***** 10.1
    Radeon HD 4730 ^ 750 MHz 1.8 GHz 128-bit 28.8 GB/s 640 ***** 10.1
    Radeon HD 4770 ^ 750 MHz 3.2 GHz 128-bit 51.2 GB/s 640 ***** 10.1
    Radeon HD 4830 ^ 575 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 640 ***** 10.1
    Radeon HD 4850 ^ 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
    Radeon HD 4850 X2 ^ + 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
    Radeon HD 4870 ^ 750 MHz 3.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
    Radeon HD 4870 X2 ^ + 750 MHz 2.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
    Radeon HD 4890 ^ 850 MHz 3.9 GHz 256-bit 124.8 GB/s 800 ***** 10.1
    Radeon HD 5850 ^ 725 MHz 4 GHz 256-bit 128 GB/s 1,440 ***** 11
    Radeon HD 5870 ^ 850 MHz 4.2 GHz 256-bit 134.4 GB/s 1,600 ***** 11
     
    Radeon HD
    5970 ^
    725 MHz 4 GHz 512-bit 256 GB/s 3,200 ***** 11
     

      Radeon HD
      6850 ^
      775MHZ 4 GHz

      ati

      ATi(Array Technology Industry)是****的顯示芯片生產商,和NVIDIA齊名。
      在1985年至2006年之間是**重要的顯示芯片公司,總部設在加拿大安大略省萬錦,
      2006年被美國AMD公司以54億美元的巨資收購后成為AMD的一部分。
      ATi在美洲、歐洲和亞洲等地曾擁有超過3,700名員工,營業(yè)額為22億美元,是一家專門設計與銷售適用于個人電腦的顯示卡、圖形處理器、芯片組、機*盒、數字電視、電子游戲機和手提式設備等的無廠半導體公司。
      常用型號

        Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
        Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
        Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
        Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
        Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
        Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9
        Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9
        Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9
        Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9
        Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9
        Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9
        Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9
        Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9
        Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9
        Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9
        Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9
        Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9
        Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9
        Radeon X800 SE * * * * 8 9
        Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9
        Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
        Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9
        Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12

        上海鉑鱗貿易有限公司|一站式服務

        資料下載

        視頻介紹

        相關產品
        精品专区一区二区三区| av一区二区在线播放| 免费在线观看av国产| 欧美大片一区二区三区| 久久久精品视频免费在线| 成人av在线资源一区| 国产美女精品在线播放| 亚洲欧美精选专区自拍| 久久见久久久国产精品| 久久91精品国产91久久麻豆| 亚洲性无码AV中文字幕| 国产精品成年人毛片毛片| 日本精品三级一区二区| 国产在线一区二区三区AV| 国产精品一区美女在线| 亚洲三级中文字幕乱码| 日本久久中文字幕一区| 激情综合婷婷丁香五月俺来也| 中文字幕乱码一区二区av| 国产一区二区高清视频| 精品国产污污免费网站入口 | 激情偷乱人伦在线视频| 成人福利国产一区二区| 久久丝袜精品人妻av| 中文字幕亚洲精品码专区| 国产极品尤物免费在线| 日韩精品一区二区三区四区五区六 | 国产精品欧美人人人人爽| 日韩美女av二区三区四区| 精品国产成人一区二区| 久久综合精品一区二区| 亚洲av国产大片在线观看| 午夜主播福利一区二区| 国家精品一区二区三区| 亚洲精品国产成人| 国产熟女高潮久久麻豆| 国产精品一区二区黄色片| 亚洲日韩在线A视频在线观看| 日本二区三区视频免费观看 | 日中文字幕一区二区三区| 国产亚洲专区一区二区|

        <label id="sdjlk"></label>